一、項目編號:ZGZB2024-272
二、項目名稱:鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波市鄞州區(qū)北斗文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 寧波市鄞州區(qū)北斗文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 |
2 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東方商務(wù)中心5幢39號 |
3 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路501號(文化藝術(shù)中心9號門) |
4 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路501號(文化藝術(shù)中心9號門) |
5 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東方商務(wù)中心5幢39號 |
6 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波市海曙愛谷藝術(shù)特長培訓(xùn)有限公司 | 寧波市海曙區(qū)青林商業(yè)中心122號2樓 |
7 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 外潛龍街31號 |
8 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波市鄞州區(qū)北斗文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 寧波市鄞州區(qū)北斗文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 |
9 | 投標報價:300(元/課時) | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東方商務(wù)中心5幢39號 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(聲樂(合唱))采購項目 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(聲樂(合唱))采購 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(聲樂(合唱))采購,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
2 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(舞蹈)采購項目 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(舞蹈)采購 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(舞蹈)采購,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
3 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(越?。┎少忢椖?/td> | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(越?。┎少?/td> | :鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(越?。┎少?,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
4 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(甬?。┎少忢椖?/td> | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(甬?。┎少?/td> | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(甬?。┎少彛唧w內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
5 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(小品)采購項目 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(小品)采購 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(小品)采購,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
6 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(書法)采購項目 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(書法)采購 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(書法),具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
7 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(美術(shù))采購項目 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(美術(shù))采購 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(美術(shù))采購,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
8 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(器樂)采購項目 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(器樂)采購 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(器樂)采購,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
9 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(其他(走秀、跑馬燈、朗誦等))采購項目 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(其他(走秀、跑馬燈、朗誦等))采購 | 鄞州區(qū)文化館“和美鄞州·阿拉有戲”藝起來社會力量參與全民藝術(shù)技能普及培訓(xùn)機構(gòu)(其他(走秀、跑馬燈、朗誦等))采購,具體內(nèi)容見招標文件“第五部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日止(視實際情況,如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成,服務(wù)時限順延,但最遲不得晚于2025年3月31日,以采購人解釋為準) | 詳見采購文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳海龍,沈波,崔海波,胡勇(第1、2、3、4、5、6、7、8、9標項采購人代表),王前輝
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市鄞州區(qū)北斗文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 69.0 | 59.0 | 77.0 | 60.0 | 66.0 | 66.2 | 18.0 | 84.2 |
1 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 45.0 | 54.0 | 50.4 | 20.0 | 70.4 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 53.0 | 50.0 | 47.0 | 38.0 | 45.0 | 46.6 | 20.0 | 66.6 |
1 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 39.0 | 37.0 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 18.0 | 52.0 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 61.0 | 59.0 | 69.0 | 55.0 | 60.0 | 60.8 | 18.67 | 79.47 |
2 | 寧波景色藝術(shù)特長培訓(xùn)有限公司 | 50.0 | 41.0 | 55.0 | 35.0 | 47.0 | 45.6 | 20.0 | 65.6 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 53.0 | 45.0 | 37.0 | 38.0 | 43.0 | 43.2 | 18.67 | 61.87 |
2 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 39.0 | 38.0 | 27.0 | 38.0 | 33.0 | 35.0 | 16.8 | 51.8 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 64.0 | 66.0 | 80.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 18.67 | 86.67 |
3 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 50.0 | 56.0 | 53.2 | 18.67 | 71.87 |
3 | 寧波景色藝術(shù)特長培訓(xùn)有限公司 | 50.0 | 38.0 | 47.0 | 35.0 | 47.0 | 43.4 | 20.0 | 63.4 |
3 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 39.0 | 32.0 | 33.0 | 38.0 | 30.0 | 34.4 | 16.8 | 51.2 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 60.0 | 72.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
4 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 55.0 | 53.0 | 51.0 | 42.0 | 56.0 | 51.4 | 20.0 | 71.4 |
4 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 43.0 | 33.0 | 31.0 | 40.0 | 30.0 | 35.4 | 18.0 | 53.4 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 63.0 | 57.0 | 69.0 | 55.0 | 65.0 | 61.8 | 20.0 | 81.8 |
5 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 53.0 | 37.0 | 53.0 | 38.0 | 46.0 | 45.4 | 20.0 | 65.4 |
5 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 39.0 | 35.0 | 29.0 | 38.0 | 30.0 | 34.2 | 18.0 | 52.2 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 寧波市海曙愛谷藝術(shù)特長培訓(xùn)有限公司 | 69.0 | 54.0 | 74.0 | 59.0 | 67.0 | 64.6 | 18.67 | 83.27 |
6 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 53.0 | 37.0 | 54.0 | 43.0 | 59.0 | 49.2 | 18.67 | 67.87 |
6 | 寧波景色藝術(shù)特長培訓(xùn)有限公司 | 52.0 | 40.0 | 50.0 | 33.0 | 47.0 | 44.4 | 20.0 | 64.4 |
6 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 46.0 | 30.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 38.4 | 18.67 | 57.07 |
6 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 41.0 | 33.0 | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 33.8 | 16.8 | 50.6 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 69.0 | 53.0 | 69.0 | 58.0 | 65.0 | 62.8 | 16.8 | 79.6 |
7 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 51.0 | 37.0 | 53.0 | 43.0 | 46.0 | 46.0 | 18.67 | 64.67 |
7 | 寧波景色藝術(shù)特長培訓(xùn)有限公司 | 50.0 | 38.0 | 52.0 | 33.0 | 43.0 | 43.2 | 20.0 | 63.2 |
7 | 寧波市海曙愛谷藝術(shù)特長培訓(xùn)有限公司 | 52.0 | 34.0 | 52.0 | 32.0 | 45.0 | 43.0 | 18.67 | 61.67 |
7 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 45.0 | 33.0 | 31.0 | 38.0 | 37.0 | 36.8 | 18.67 | 55.47 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | 寧波市鄞州區(qū)北斗文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 68.0 | 51.0 | 69.0 | 60.0 | 65.0 | 62.6 | 18.0 | 80.6 |
8 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 53.0 | 39.0 | 53.0 | 45.0 | 44.0 | 46.8 | 20.0 | 66.8 |
8 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 45.0 | 33.0 | 29.0 | 38.0 | 37.0 | 36.4 | 20.0 | 56.4 |
8 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 45.0 | 31.0 | 41.0 | 31.0 | 33.0 | 36.2 | 18.0 | 54.2 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
9 | 寧波天添文化藝術(shù)有限公司 | 69.0 | 51.0 | 65.0 | 55.0 | 63.0 | 60.6 | 20.0 | 80.6 |
9 | 寧波市鄞州區(qū)越劇團有限公司 | 41.0 | 34.0 | 45.0 | 38.0 | 37.0 | 39.0 | 20.0 | 59.0 |
9 | 寧波鄞州甬之美藝術(shù)交流中心 | 41.0 | 31.0 | 33.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 18.0 | 54.0 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:本項目招標代理服務(wù)費用一次性定價玖仟捌佰元整(¥9800),由甲方在乙方完成采購工作并移交項目資料后10個工作日內(nèi)支付。
2.代理服務(wù)收費金額(元):9800
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)文化館
地 址:寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路501號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):胡老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-88022256
質(zhì)疑聯(lián)系人:周老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88022959
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項目聯(lián)系人(詢問):李佩嶺、李弘凱、劉霞
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894