一、項(xiàng)目編號(hào):ZGZB2024-371
二、項(xiàng)目名稱:鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):581000(元) | 寧波市房屋建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)菖蒲路150號(hào)(2-1-062) |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):469000(元) | 寧波未來之城規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 寧波市高新區(qū)揚(yáng)帆路525號(hào)寶龍廣場(chǎng)1號(hào)樓12B層 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):468000(元) | 浙江佳境規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)建國北路707號(hào)星匯大廈4樓 |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):469000(元) | 寧波市天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 寧波市海曙區(qū)長春路70號(hào)3樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(福明街道、下應(yīng)街道、百丈街道) | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(福明街道、下應(yīng)街道、百丈街道) | 對(duì)福明街道寧城、明城、福城、和城、東城、波波城、新城7個(gè)社區(qū),下應(yīng)街道君睿社區(qū),百丈街道朱雀、潛龍2個(gè)社區(qū)進(jìn)行未來社區(qū)實(shí)施方案編制,具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評(píng)審止。 | 詳見采購文件 |
2 | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(鐘公廟街道、中河街道) | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(鐘公廟街道、中河街道) | 對(duì)鐘公廟街道都市森林、后廟、凌江、歡樂海岸4個(gè)社區(qū),中河街道金城、劍橋、金馨、東城4個(gè)社區(qū)進(jìn)行未來社區(qū)實(shí)施方案編制,具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評(píng)審止。 | 詳見采購文件 |
3 | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(潘火街道、東郊街道) | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(潘火街道、東郊街道) | 對(duì)潘火街道香園、東南、海璟園、宜家、金谷、東方麗都6個(gè)社區(qū),東郊街道海悅、寧豐2個(gè)社區(qū)進(jìn)行未來社區(qū)實(shí)施方案編制,具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評(píng)審止。 | 詳見采購文件 |
4 | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(東勝街道、首南街道、東柳街道、白鶴街道) | 鄞州區(qū)申報(bào)省第八批未來社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目實(shí)施方案編制服務(wù)(東勝街道、首南街道、東柳街道、白鶴街道) | 對(duì)東勝街道戎家、張斌、櫻花3個(gè)社區(qū),首南街道文華社區(qū),東柳街道華光城、安居、月季3個(gè)社區(qū),白鶴街道孔雀社區(qū)進(jìn)行未來社區(qū)實(shí)施方案編制,具體內(nèi)容見招標(biāo)文件“第四部分 采購內(nèi)容及要求”。 | 詳見采購文件要求 | 合同簽訂之日起至方案通過專家評(píng)審止。 | 詳見采購文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
周繼鵬(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),魏蕾,丁決亞,孫堯,鐘丹萍
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市房屋建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 76.5 | 76.0 | 75.0 | 77.5 | 77.0 | 76.4 | 15.0 | 91.4 |
1 | 寧波大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 66.0 | 65.5 | 67.0 | 67.0 | 65.5 | 66.2 | 14.92 | 81.12 |
1 | 寧波中鼎建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 64.0 | 65.5 | 61.5 | 68.5 | 63.0 | 64.5 | 14.87 | 79.37 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波未來之城規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 73.0 | 76.0 | 70.5 | 77.5 | 76.5 | 74.7 | 15.0 | 89.7 |
2 | 浙江華之建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 68.0 | 59.5 | 63.1 | 14.97 | 78.07 |
2 | 寧波白帆工程設(shè)計(jì)有限公司 | 61.0 | 65.0 | 59.5 | 68.5 | 61.5 | 63.1 | 14.95 | 78.05 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江佳境規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 79.0 | 76.5 | 75.1 | 15.0 | 90.1 |
3 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 62.5 | 67.0 | 66.0 | 70.0 | 66.5 | 66.4 | 14.94 | 81.34 |
3 | 中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 64.5 | 65.5 | 62.0 | 69.5 | 62.5 | 64.8 | 14.92 | 79.72 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波市天一建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 75.1 | 15.0 | 90.1 |
4 | 華甬工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 64.0 | 65.5 | 69.5 | 70.0 | 64.0 | 66.6 | 14.97 | 81.57 |
4 | 寧波核力建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 61.0 | 65.5 | 64.0 | 69.5 | 61.0 | 64.2 | 14.97 | 79.17 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用按照中標(biāo)通知書確定的中標(biāo)金額,參照原國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件)、發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》中招標(biāo)費(fèi)率規(guī)定的服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計(jì)取,向各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人分別收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):23844(其中標(biāo)項(xiàng)1:6972元,標(biāo)項(xiàng)2:5628元,標(biāo)項(xiàng)3:5616元,標(biāo)項(xiàng)4:5628元)
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路278號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):楊老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-89293348
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89583564
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號(hào)東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳傲坤、劉霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894