一、項(xiàng)目編號:NG-G2024095(ZGZB2024-423)
二、項(xiàng)目名稱:寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)總價(jià):9396000(元) | 浙江遠(yuǎn)拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 寧波市江北區(qū)長興路715號3-2-27 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 光纖交換機(jī) | 華為 | 2 | 197000 | OceanStor SNS 3664 |
2 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | ※核心交換機(jī) | H3C | 4 | 376000 | S12508G-AF |
3 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 業(yè)務(wù)接入交換機(jī) | H3C | 25 | 43000 | S6530X-48X8C-G |
4 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 管理組網(wǎng)交換機(jī) | H3C | 8 | 11000 | S5590-48T4XC-EI |
5 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 管理接入交換機(jī) | H3C | 18 | 5000 | S5130S-54S-EI-G |
6 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 帶外console管理機(jī) | H3C | 1 | 12000 | S5130S-54S-EI-G |
7 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 安全交換設(shè)備 | 合眾 | 5 | 80000 | 合眾導(dǎo)入前置機(jī)系統(tǒng)V4.0DIT-H3000-FT-6401 (NB)/合眾導(dǎo)入服務(wù)器系統(tǒng)V4.0DIS-H3000-FT-6401(NB) |
8 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 網(wǎng)絡(luò)單向?qū)氘a(chǎn)品 | 合眾 | 5 | 145000 | 安全隔離與單向傳輸 系統(tǒng)V1.0SG-G6000-HFT |
9 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | IPSec VPN(萬兆) | 奇安信網(wǎng)神 | 2 | 250000 | NSV1500 |
10 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | IPSec VPN(千兆) | 奇安信網(wǎng)神 | 2 | 90000 | NSV1200 |
11 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 日志審計(jì) | 安恒 | 1 | 100000 | DAS-LOG-A2180-KU |
12 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 運(yùn)維安全管理設(shè)備(堡壘機(jī)) | 奇安信網(wǎng)神 | 1 | 95000 | BH3300-G-3000Z |
13 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 安恒 | 2 | 90000 | DAS-DBAuditor-A218Q-KU |
14 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 防火墻(萬兆) | 奇安信網(wǎng)神 | 10 | 102000 | NSG33003620-F |
15 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | web防火墻 | 安恒 | 2 | 109000 | WAF-A2180-KU |
16 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 漏洞掃描 | 奇安信網(wǎng)神 | 1 | 80000 | S3300-VSS20P |
17 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 態(tài)勢感知 | 奇安信網(wǎng)神 | 1 | 270000 | NGSOC-LV-ARM |
18 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 潛伏威脅探針 | 奇安信網(wǎng)神 | 1 | 98000 | NGSOC-NDS-XC40 |
19 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)軟件 | 遠(yuǎn)望信息 | 1 | 86000 | V3.0 |
20 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 終端接入控制設(shè)備 | 遠(yuǎn)望信息 | 1 | 94000 | V1.0 |
21 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 桌面云(配套終端) | H3C | 1 | 675000 | H3CDesk X500H G2 |
22 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 桌面云(虛擬化軟件) | 深信服 | 1 | 252000 | 深信服信云虛擬化軟件 |
23 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 一體化存儲(chǔ)(設(shè)備) | 華為 | 1 | 780000 | 0ceanStor 5510 |
24 | 寧波市公安局安全、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)設(shè)備和桌面云等設(shè)備采購 | 一體化存儲(chǔ)(配套軟件) | 華為 | 1 | 480000 | DCS虛擬化套件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
于浩(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),黃永斌,馬建軍,周爽爽,鮑志剛
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江遠(yuǎn)拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 70.0 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 63.0 | 67.8 | 29.35 | 97.15 |
1 | 浙江匯民網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 55.5 | 50.5 | 55.5 | 49.5 | 48.5 | 51.9 | 30.0 | 81.9 |
1 | 浙江綠色理想科技有限公司 | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 49.0 | 50.0 | 50.6 | 29.04 | 79.64 |
1 | 浙江金網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 46.0 | 48.0 | 49.4 | 29.26 | 78.66 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本采購代理機(jī)構(gòu)參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號通知和國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號文件規(guī)定的收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)扣除專家評審費(fèi)后下浮20%,按照中標(biāo)通知書確定的中標(biāo)總金額向中標(biāo)人收取招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):73574.4
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局本級
地 址:寧波市鄞州區(qū)北明程路 788 號(寧波市公安局)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):戎老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-81982555
質(zhì)疑聯(lián)系人:于老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81982555
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):李弘凱、李佩嶺、劉霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市財(cái)政局政府采購監(jiān)管處
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042