一、項(xiàng)目編號(hào):ZGZB2024-406G
二、項(xiàng)目名稱:2025年市三區(qū)交通常規(guī)設(shè)施年度維護(hù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 統(tǒng)一下浮率:35(%) | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)胥口鎮(zhèn)金慈村1號(hào) |
2 | 統(tǒng)一下浮率:20(%) | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)豐元國(guó)際大廈2幢六層607、609、610室 |
3 | 統(tǒng)一下浮率:35(%) | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)東達(dá)路18號(hào) |
4 | 統(tǒng)一下浮率:19(%) | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道居敬村 |
5 | 統(tǒng)一下浮率:30(%) | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 杭州市莫干山路1418-78號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 江北區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 江北區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 江北區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù)服務(wù),具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期滿后若經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案,合同可續(xù)簽一年,最多合計(jì)可簽1次。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
2 | 海曙西區(qū)和市三區(qū)快速路常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 海曙西區(qū)和市三區(qū)快速路常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 海曙西區(qū)(以機(jī)場(chǎng)路為界,不含機(jī)場(chǎng)路)和市三區(qū)快速路常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù)。具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期滿后若經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案,合同可續(xù)簽一年,最多合計(jì)可簽1次。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
3 | 鄞州南區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 鄞州南區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 鄞州南區(qū)(以環(huán)城南路為界,不含環(huán)城南路)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù)。具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期滿后若經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案,合同可續(xù)簽一年,最多合計(jì)可簽1次。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
4 | 鄞州北區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 鄞州北區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 鄞州北區(qū)(以環(huán)城南路為界,含環(huán)城南路)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù)。具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件要求 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期滿后若經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案,合同可續(xù)簽一年,最多合計(jì)可簽1次。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
5 | 海曙東區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 海曙東區(qū)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù) | 海曙東區(qū)(以機(jī)場(chǎng)路為界,含機(jī)場(chǎng)路)常規(guī)交通設(shè)施年度維護(hù)。具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件“第四部分 采購(gòu)內(nèi)容及要求”。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同生效之日起至2025年12月31日止;合同期滿后若經(jīng)招標(biāo)人考核合格并報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案,合同可續(xù)簽一年,最多合計(jì)可簽1次。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李振奮,楊東旭,李國(guó)林,胡康(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),肖宇光,朱凱君(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),范旭冬
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州富陽(yáng)永泰交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 55.0 | 61.14 | 30.0 | 91.14 |
1 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 60.0 | 56.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 53.0 | 60.57 | 25.0 | 85.57 |
1 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 57.57 | 27.08 | 84.65 |
1 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 55.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 59.0 | 62.71 | 20.74 | 83.45 |
1 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 55.14 | 27.46 | 82.6 |
1 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 61.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.64 | 27.08 | 77.72 |
1 | 寧波力健交通設(shè)施工程有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 59.5 | 46.5 | 60.5 | 48.5 | 52.36 | 24.38 | 76.74 |
1 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 24.38 | 72.38 |
1 | 寧波路易交通設(shè)施工程有限公司 | 44.5 | 53.5 | 44.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 46.93 | 25.0 | 71.93 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江飛球交通建設(shè)有限公司 | 60.0 | 59.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 55.0 | 61.57 | 16.88 | 78.45 |
2 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 60.0 | 56.0 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 61.0 | 53.0 | 60.0 | 15.88 | 75.88 |
2 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 65.0 | 57.0 | 57.86 | 18.0 | 75.86 |
2 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 46.5 | 44.5 | 42.5 | 51.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.5 | 27.0 | 72.5 |
2 | 浙江企點(diǎn)交通科技有限公司 | 55.0 | 58.0 | 49.0 | 58.0 | 48.0 | 55.0 | 45.0 | 52.57 | 16.27 | 68.84 |
2 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 59.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.36 | 16.88 | 67.24 |
2 | 寧波力健交通設(shè)施工程有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 59.5 | 46.5 | 58.5 | 48.5 | 52.07 | 15.0 | 67.07 |
2 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 57.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.29 | 16.88 | 65.17 |
2 | 寧波路易交通設(shè)施工程有限公司 | 44.5 | 53.5 | 47.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 47.36 | 17.31 | 64.67 |
2 | 寧波瑞鴻交通科技發(fā)展有限公司 | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 | 30.0 | 39.0 | 29.0 | 33.71 | 30.0 | 63.71 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波國(guó)昌交通設(shè)施有限公司 | 57.0 | 55.0 | 68.0 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 53.0 | 59.57 | 23.08 | 82.65 |
3 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 64.0 | 57.0 | 68.0 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
3 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 63.0 | 57.0 | 57.86 | 23.08 | 80.94 |
3 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 60.0 | 55.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 53.0 | 60.43 | 20.0 | 80.43 |
3 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 55.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 59.0 | 62.71 | 15.96 | 78.67 |
3 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 55.14 | 21.13 | 76.27 |
3 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 46.5 | 44.5 | 42.5 | 53.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.79 | 30.0 | 75.79 |
3 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 61.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.64 | 20.83 | 71.47 |
3 | 寧波力健交通設(shè)施工程有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 61.5 | 46.5 | 60.5 | 45.5 | 52.21 | 18.75 | 70.96 |
3 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 18.75 | 66.75 |
3 | 寧波路易交通設(shè)施工程有限公司 | 44.5 | 53.5 | 44.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 46.93 | 19.23 | 66.16 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 55.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 | 67.0 | 59.0 | 62.71 | 16.67 | 79.38 |
4 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 64.0 | 57.0 | 68.0 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | 14.36 | 76.36 |
4 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 65.0 | 57.0 | 57.86 | 18.49 | 76.35 |
4 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 60.0 | 56.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 53.0 | 60.57 | 14.36 | 74.93 |
4 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 46.5 | 44.5 | 40.5 | 51.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.21 | 27.0 | 72.21 |
4 | 寧波立翔交通設(shè)施有限公司 | 55.0 | 53.0 | 62.0 | 66.0 | 49.0 | 61.0 | 53.0 | 57.0 | 14.21 | 71.21 |
4 | 寧波力健交通設(shè)施工程有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 59.5 | 46.5 | 58.5 | 48.5 | 52.07 | 14.67 | 66.74 |
4 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 59.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.36 | 14.67 | 65.03 |
4 | 寧波瑞鴻交通科技發(fā)展有限公司 | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 | 30.0 | 41.0 | 29.0 | 34.0 | 30.0 | 64.0 |
4 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 14.52 | 62.52 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 66.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 64.43 | 21.43 | 85.86 |
5 | 寧波致峰交通設(shè)施工程有限公司 | 64.0 | 57.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 60.71 | 22.06 | 82.77 |
5 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 59.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 57.29 | 23.08 | 80.37 |
5 | 寧波田禾交通設(shè)施有限公司 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 56.0 | 41.0 | 48.0 | 30.0 | 78.0 |
5 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 60.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 54.57 | 23.08 | 77.65 |
5 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 60.0 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 53.0 | 58.86 | 17.65 | 76.51 |
5 | 寧波城業(yè)交通設(shè)施工程有限公司 | 46.5 | 44.5 | 40.5 | 53.5 | 42.5 | 56.5 | 34.5 | 45.5 | 30.0 | 75.5 |
5 | 浙江星球交通工程有限公司 | 49.0 | 53.0 | 58.0 | 58.0 | 51.0 | 57.0 | 47.0 | 53.29 | 18.07 | 71.36 |
5 | 寧波力健交通設(shè)施工程有限公司 | 54.5 | 50.5 | 46.5 | 61.5 | 46.5 | 56.5 | 48.5 | 52.07 | 18.75 | 70.82 |
5 | 浙江富翔數(shù)字科技有限公司 | 52.5 | 51.5 | 44.5 | 61.5 | 39.5 | 56.5 | 48.5 | 50.64 | 17.65 | 68.29 |
5 | 寧波路易交通設(shè)施工程有限公司 | 44.5 | 53.5 | 44.5 | 51.5 | 37.5 | 54.5 | 42.5 | 46.93 | 19.23 | 66.16 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)招標(biāo)文件,標(biāo)項(xiàng)一~五:各人民幣25760元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):128800
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波市公安局交通警察局
地 址:寧波市鄞州區(qū)王隘路28號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):朱警官、張老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-81981083
質(zhì)疑聯(lián)系人:任警官
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981121
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:0574-87355652-818
傳 真:0574-87355652-818
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):李弘凱、陳傲坤、劉霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱:寧波市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管處
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042