一、項(xiàng)目編號:ZGZB2024-136
二、項(xiàng)目名稱:鄞州區(qū)“鄞彩人生·再出發(fā)”社區(qū)矯正社會(huì)工作項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):432280(元) | 寧波市鄞州區(qū)星脈社會(huì)工作服務(wù)中心 | 寧波市鄞州區(qū)潘火街道紫誠路1147號 |
2 | 報(bào)價(jià):360115.5(元) | 寧波市鄞州區(qū)三益社會(huì)工作師服務(wù)中心 | 桑田路935號(社會(huì)組織創(chuàng)新園) 204室 |
4 | 報(bào)價(jià):306700(元) | 寧波市鄞州區(qū)夢想公益發(fā)展中心 | 寧波軌道交通鄞奉線姜山站附屬空間4號101室(4#101) |
5 | 報(bào)價(jià):266000(元) | 寧波市鄞州區(qū)鄞正社會(huì)工作服務(wù)中心 | 城南商務(wù)大廈3幢1204室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
3 | “鄞彩暖心”生活困境扶助(含技能提升)項(xiàng)目及片區(qū)2社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù) | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鄞州區(qū)“鄞彩人生·再出發(fā)”社區(qū)矯正社會(huì)工作品牌運(yùn)行項(xiàng)目 | 鄞州區(qū)“鄞彩人生?再出發(fā)”社區(qū)矯正社會(huì)工作品牌運(yùn)行項(xiàng)目 | 鄞州區(qū)“鄞彩人生?再出發(fā)”社區(qū)矯正社會(huì)工作品牌運(yùn)行服務(wù),具體見磋商文件“第四章 用戶需求書” 。 | 詳見采購文件要求 | 總期限為三年,合同一年一簽。第一階段:1年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn));后兩階段:采購人根據(jù)成交供應(yīng)商在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見采購文件 |
2 | “鄞彩連心”社會(huì)關(guān)系修復(fù)項(xiàng)目及片區(qū)1社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù) | “鄞彩連心”社會(huì)關(guān)系修復(fù)項(xiàng)目及片區(qū)1社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù) | 承接“鄞彩連心”社會(huì)關(guān)系修復(fù)特色服務(wù)及片區(qū)1(下應(yīng)街道、云龍鎮(zhèn)、首南街道、姜山鎮(zhèn)、橫溪鎮(zhèn))社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù),具體見磋商文件“第四章 用戶需求書” 。 | 詳見采購文件要求 | 總期限為三年,合同一年一簽。第一階段:1年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn));后兩階段:采購人根據(jù)成交供應(yīng)商在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見采購文件 |
3 | “鄞彩塑心”心理健康教育項(xiàng)目及片區(qū)3社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù) | “鄞彩塑心”心理健康教育項(xiàng)目及片區(qū)3社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù) | 承接“鄞彩塑心”心理健康教育特色服務(wù)及片區(qū)3(百丈街道、白鶴街道、東勝街道、明樓街道、福明街道、東柳街道、東郊街道)社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù),具體見磋商文件“第四章 用戶需求書” 。 | 詳見采購文件要求 | 總期限為三年,合同一年一簽。第一階段:1年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn));后兩階段:采購人根據(jù)成交供應(yīng)商在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見采購文件 |
4 | “鄞彩立心”法治、道德素質(zhì)提升項(xiàng)目及片區(qū)4社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù) | “鄞彩立心”法治、道德素質(zhì)提升項(xiàng)目及片區(qū)4社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù) | 承接“鄞彩立心”法治、道德素質(zhì)提升特色服務(wù)及片區(qū)4(鐘公廟街道、中河街道、潘火街道)社區(qū)矯正社會(huì)工作基礎(chǔ)服務(wù),具體見磋商文件“第四章 用戶需求書” 。 | 詳見采購文件 | 總期限為三年,合同一年一簽。第一階段:1年(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn));后兩階段:采購人根據(jù)成交供應(yīng)商在上一階段合同履約、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。 | 詳見采購文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余迎廣,謝文杰,應(yīng)永裕(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市鄞州區(qū)星脈社會(huì)工作服務(wù)中心 | 62.0 | 64.0 | 77.0 | 67.67 | 10.87 | 78.54 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)甬行助困中心 | 60.5 | 68.5 | 57.5 | 62.17 | 11.32 | 73.49 |
1 | 寧波玖乘拾文化創(chuàng)意有限公司 | 54.0 | 42.0 | 59.0 | 51.67 | 12.0 | 63.67 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)行思小娘舅調(diào)解服務(wù)中心 | 56.0 | 41.0 | 55.0 | 50.67 | 10.81 | 61.48 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)三益社會(huì)工作師服務(wù)中心 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 68.33 | 10.66 | 78.99 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)睿青社會(huì)工作服務(wù)中心 | 66.0 | 61.0 | 66.0 | 64.33 | 10.67 | 75.0 |
2 | 寧波市奉化區(qū)協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心 | 67.0 | 45.0 | 59.0 | 57.0 | 11.51 | 68.51 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)甬行助困中心 | 65.5 | 42.5 | 57.5 | 55.17 | 12.0 | 67.17 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)行思小娘舅調(diào)解服務(wù)中心 | 60.0 | 43.0 | 51.0 | 51.33 | 10.52 | 61.85 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波市鄞州區(qū)夢想公益發(fā)展中心 | 70.0 | 71.0 | 66.0 | 69.0 | 11.22 | 80.22 |
4 | 寧波市鄞州百合社會(huì)工作服務(wù)中心 | 68.0 | 57.0 | 60.0 | 61.67 | 11.51 | 73.18 |
4 | 寧波市奉化區(qū)協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心 | 65.0 | 61.0 | 57.0 | 61.0 | 12.0 | 73.0 |
4 | 寧波市鄞州區(qū)甬行助困中心 | 60.5 | 55.5 | 55.5 | 57.17 | 11.51 | 68.68 |
4 | 寧波市海曙區(qū)和合社區(qū)發(fā)展促進(jìn)中心 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 57.0 | 11.1 | 68.1 |
4 | 寧波悅晟文化傳媒有限公司 | 56.0 | 48.0 | 59.0 | 54.33 | 11.03 | 65.36 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波市鄞州區(qū)鄞正社會(huì)工作服務(wù)中心 | 63.5 | 69.5 | 65.5 | 66.17 | 12.0 | 78.17 |
5 | 寧波市奉化區(qū)協(xié)同社會(huì)工作服務(wù)中心 | 63.0 | 51.0 | 61.0 | 58.33 | 11.68 | 70.01 |
5 | 寧波市鄞州區(qū)甬行助困中心 | 63.5 | 50.5 | 59.5 | 57.83 | 11.61 | 69.44 |
5 | 寧??h幸福益家婚姻家庭服務(wù)中心 | 56.0 | 50.0 | 51.0 | 52.33 | 11.4 | 63.73 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用按照各標(biāo)項(xiàng)成交總價(jià),根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號通知和國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號文件中招標(biāo)費(fèi)率規(guī)定的服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)下浮5%后,由各標(biāo)項(xiàng)成交供應(yīng)商支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):16041
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)司法局
地 址:寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路568號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):葉老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87525885
質(zhì)疑聯(lián)系人:李老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-88190376
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):李弘凱、李佩嶺、劉霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894